Ministry of defense
防衛省
F15
T-4
C-2
機種概要
全長 | 19.43m |
全幅 | 13.05m |
全高 | 5.63m |
乗員数 | 2人 |
航続距離 | 3,450km |
最大巡航速度 | 2.30M |
機種概要
全長 | 9.80m |
全幅 | 13.02m |
全高 | 4.83m |
乗員数 | 2人 |
航続距離 | 4,600m |
最大巡航速度 | 0.90M |
機種概要
全長 | 43.90m |
全幅 | 44.40m |
全高 | 14.20m |
積載量 | 37,600kg |
航続距離 | 10,00km |
最大巡航速度 | 0.80M |
P-1
US-2
SH60 / UH60
機種概要
全長 | 38.00m |
全幅 | 35.00m |
全高 | 12.10m |
乗員数 | 11人 |
航続距離 | 8,000km |
最大巡航速度 | 0.81M |
機種概要
全長 | 33.25m |
全幅 | 33.15m |
全高 | 10.06m |
乗員数 | 11人 |
航続距離 | 4,700km |
最大巡航速度 | 0.47M |
機種概要
全長 | 19.80m |
全幅 | 16.40m |
全高 | 5.40m |
乗員数 | 3-4人 |
航続距離 | 900km/1,295km |
最大巡航速度 | 0.22M |