Boeing
ボーイング社
BOEING 737
BOEING 747
BOEING767
機体概要
全長 | 33.60m |
全幅 | 34.30m |
全高 | 12.50m |
乗客数 | 149人 |
航続距離 | 5,445km |
最大巡航速度 | 0.78M |
機体概要
全長 | 70.70m |
全幅 | 65.10m |
全高 | 19.30m |
乗客数 | 450人 |
航続距離 | 8,275km |
最大巡航速度 | 0.92M |
機体概要
全長 | 54.90m |
全幅 | 47.60m |
全高 | 15.90m |
乗客数 | 351人 |
航続距離 | 11,305km |
最大巡航速度 | 0.80M |
BOEING 777
BOEING 787
機体概要
全長 | 73.90m |
全幅 | 60.90m |
全高 | 18.50m |
乗客数 | 550人 |
航続距離 | 14,594km |
最大巡航速度 | 0.83M |
機体概要
全長 | 56.70m |
全幅 | 60.0m |
全高 | 16.50m |
乗客数 | 223人 |
航続距離 | 16,700km |
最大巡航速度 | 0.85M |